全球篮球赛事资讯 · 实时比分 · 专业分析
洛杉矶湖人
金州勇士
广东东莞大益
辽宁本钢
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
巴塞罗那
皇家马德里
2024-12-19 · NBA赛事 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · CBA赛事 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · 国际赛事 · 阅读 5.7万
2024-12-18 · 球员动态 · 阅读 9.1万
2024-12-17 · 青训发展 · 阅读 4.2万
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 5 | 81.5% | - |
| 2 | 掘金 | 20 | 7 | 74.1% | 2.0 |
| 3 | 湖人 | 18 | 9 | 66.7% | 4.0 |
| 4 | 勇士 | 17 | 10 | 63.0% | 5.0 |
| 5 | 快船 | 16 | 11 | 59.3% | 6.0 |
| 6 | 太阳 | 15 | 12 | 55.6% | 7.0 |
| 7 | 国王 | 14 | 13 | 51.9% | 8.0 |
| 8 | 独行侠 | 13 | 14 | 48.1% | 9.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁 | 20 | 4 | 83.3% | - |
| 2 | 广东 | 18 | 6 | 75.0% | 2.0 |
| 3 | 浙江 | 17 | 7 | 70.8% | 3.0 |
| 4 | 新疆 | 16 | 8 | 66.7% | 4.0 |
| 5 | 上海 | 15 | 9 | 62.5% | 5.0 |
| 6 | 北京 | 14 | 10 | 58.3% | 6.0 |
湖人 · 场均 28.5分 8.2篮板 7.8助攻
雄鹿 · 场均 32.1分 11.5篮板 5.8助攻
独行侠 · 场均 33.8分 9.0篮板 9.5助攻
掘金 · 场均 26.3分 12.4篮板 9.1助攻
广东 · 场均 18.6分 4.2篮板 5.1助攻
播放量 156万 · 3天前
播放量 98万 · 5天前
播放量 72万 · 1周前